Fédération Burkinabè de Football
Faso Foot Ligue 2
Saison 2025-2026 Poule A
Calendrier
Classement
Calendrier&Resultats 2025-2026
Classement FasoFootLigue 2 saison 2025-2026
| Pos | Club | J | V | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOCUSPORT FC | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 14 | 10 | 38 |
| 2 | Kozaf FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 20 | 11 | 9 | 35 |
| 3 | AS POLICE | 22 | 7 | 11 | 4 | 20 | 14 | 6 | 32 |
| 4 | TEMA BOKIN | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 13 | 8 | 31 |
| 5 | Léopard st Camille | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 31 |
| 6 | Sahel Football Club | 22 | 7 | 9 | 6 | 16 | 13 | 3 | 30 |
| 7 | 9 Athlétic Club | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 21 | 2 | 27 |
| 8 | ASO | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 26 | -5 | 27 |
| 9 | Ask | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | 26 |
| 10 | Faso Athletic Club | 22 | 4 | 12 | 6 | 17 | 20 | -3 | 24 |
| 11 | SPORTING K | 22 | 5 | 6 | 11 | 14 | 27 | -13 | 21 |
| 12 | Fada Académie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












